| DATE | FAJR | SUNRISE | ZUHR | ASR | MAGHRIB | ISHA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| START | JAMAT | START | JAMAT | START | JAMAT | START | JAMAT | START | JAMAT | ||
| 1 | 6:10 AM | 6:50 AM | 7:54 AM | 12:02 PM | 1:00 PM | 2:19 PM | 2:40 PM | 3:57 PM | 4:02 PM | 5:38 PM | 7:30 PM |
| 2 | 6:12 AM | 6:50 AM | 7:56 AM | 12:02 PM | 1:00 PM | 2:18 PM | 2:40 PM | 3:56 PM | 4:01 PM | 5:37 PM | 7:30 PM |
| 3 | 6:13 AM | 6:50 AM | 7:57 AM | 12:03 PM | 1:00 PM | 2:17 PM | 2:40 PM | 3:56 PM | 4:01 PM | 5:36 PM | 7:30 PM |
| 4 | 6:15 AM | 6:50 AM | 7:59 AM | 12:03 PM | 1:00 PM | 2:17 PM | 2:40 PM | 3:55 PM | 4:00 PM | 5:36 PM | 7:30 PM |
| 5 | 6:16 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 12:03 PM | 1:00 PM | 2:16 PM | 2:40 PM | 3:54 PM | 3:59 PM | 5:35 PM | 7:30 PM |
| 6 | 6:17 AM | 7:00 AM | 8:01 AM | 12:04 PM | 1:00 PM | 2:16 PM | 2:40 PM | 3:54 PM | 3:59 PM | 5:35 PM | 7:30 PM |
| 7 | 6:18 AM | 7:00 AM | 8:03 AM | 12:04 PM | 1:00 PM | 2:16 PM | 2:40 PM | 3:54 PM | 3:59 PM | 5:34 PM | 7:30 PM |
| 8 | 6:20 AM | 7:00 AM | 8:04 AM | 12:05 PM | 1:00 PM | 2:16 PM | 2:40 PM | 3:53 PM | 3:58 PM | 5:34 PM | 7:30 PM |
| 9 | 6:21 AM | 7:00 AM | 8:05 AM | 12:05 PM | 1:00 PM | 2:15 PM | 2:40 PM | 3:53 PM | 3:58 PM | 5:34 PM | 7:30 PM |
| 10 | 6:22 AM | 7:00 AM | 8:06 AM | 12:06 PM | 1:00 PM | 2:15 PM | 2:40 PM | 3:53 PM | 3:58 PM | 5:34 PM | 7:30 PM |
| 11 | 6:23 AM | 7:00 AM | 8:07 AM | 12:06 PM | 1:00 PM | 2:15 PM | 2:40 PM | 3:53 PM | 3:58 PM | 5:33 PM | 7:30 PM |
| 12 | 6:24 AM | 7:00 AM | 8:10 AM | 12:07 PM | 1:00 PM | 2:15 PM | 2:40 PM | 3:53 PM | 3:58 PM | 5:33 PM | 7:30 PM |
| 13 | 6:25 AM | 7:00 AM | 8:09 AM | 12:07 PM | 1:00 PM | 2:15 PM | 2:40 PM | 3:53 PM | 3:58 PM | 5:33 PM | 7:30 PM |
| 14 | 6:26 AM | 7:00 AM | 8:10 AM | 12:07 PM | 1:00 PM | 2:15 PM | 2:40 PM | 3:53 PM | 3:58 PM | 5:33 PM | 7:30 PM |
| 15 | 6:27 AM | 7:00 AM | 8:11 AM | 12:08 PM | 1:00 PM | 2:16 PM | 2:40 PM | 3:53 PM | 3:58 PM | 5:34 PM | 7:30 PM |
| 16 | 6:29 AM | 7:00 AM | 8:12 AM | 12:08 PM | 1:00 PM | 2:16 PM | 2:40 PM | 3:53 PM | 3:58 PM | 5:34 PM | 7:30 PM |
| 17 | 6:30 AM | 7:00 AM | 8:13 AM | 12:09 PM | 1:00 PM | 2:16 PM | 2:40 PM | 3:53 PM | 3:58 PM | 5:34 PM | 7:30 PM |
| 18 | 6:30 AM | 7:00 AM | 8:13 AM | 12:09 PM | 1:00 PM | 2:16 PM | 2:40 PM | 3:54 PM | 3:59 PM | 5:34 PM | 7:30 PM |
| 19 | 6:31 AM | 7:00 AM | 8:14 AM | 12:10 PM | 1:00 PM | 2:17 PM | 2:40 PM | 3:54 PM | 3:59 PM | 5:34 PM | 7:30 PM |
| 20 | 6:33 AM | 7:00 AM | 8:15 AM | 12:10 PM | 1:00 PM | 2:17 PM | 2:40 PM | 3:55 PM | 4:00 PM | 5:35 PM | 7:30 PM |
| 21 | 6:33 AM | 7:00 AM | 8:15 AM | 12:11 PM | 1:00 PM | 2:18 PM | 2:40 PM | 3:55 PM | 4:00 PM | 5:35 PM | 7:30 PM |
| 22 | 6:34 AM | 7:00 AM | 8:16 AM | 12:11 PM | 1:00 PM | 2:18 PM | 2:40 PM | 3:56 PM | 4:01 PM | 5:36 PM | 7:30 PM |
| 23 | 6:34 AM | 7:00 AM | 8:16 AM | 12:12 PM | 1:00 PM | 2:19 PM | 2:40 PM | 3:56 PM | 4:01 PM | 5:36 PM | 7:30 PM |
| 24 | 6:34 AM | 7:00 AM | 8:17 AM | 12:12 PM | 1:00 PM | 2:19 PM | 2:40 PM | 3:57 PM | 4:02 PM | 5:37 PM | 7:30 PM |
| 25 | 6:35 AM | 7:00 AM | 8:17 AM | 12:13 PM | 1:00 PM | 2:20 PM | 2:40 PM | 3:58 PM | 4:03 PM | 5:38 PM | 7:30 PM |
| 26 | 6:37 AM | 7:00 AM | 8:17 AM | 12:13 PM | 1:00 PM | 2:21 PM | 2:40 PM | 3:58 PM | 4:03 PM | 5:38 PM | 7:30 PM |
| 27 | 6:37 AM | 7:00 AM | 8:18 AM | 12:14 PM | 1:00 PM | 2:22 PM | 2:40 PM | 3:59 PM | 4:04 PM | 5:39 PM | 7:30 PM |
| 28 | 6:37 AM | 7:00 AM | 8:18 AM | 12:14 PM | 1:00 PM | 2:22 PM | 2:40 PM | 4:00 PM | 4:05 PM | 5:40 PM | 7:30 PM |
| 29 | 6:38 AM | 7:00 AM | 8:18 AM | 12:15 PM | 1:00 PM | 2:23 PM | 2:40 PM | 4:01 PM | 4:06 PM | 5:41 PM | 7:30 PM |
| 30 | 6:39 AM | 7:00 AM | 8:18 AM | 12:15 PM | 1:00 PM | 2:24 PM | 2:40 PM | 4:02 PM | 4:07 PM | 5:42 PM | 7:30 PM |
| 31 | 6:39 AM | 7:00 AM | 8:18 AM | 12:15 PM | 1:00 PM | 2:25 PM | 2:40 PM | 4:03 PM | 4:08 PM | 5:43 PM | 7:30 PM |
Summer Jumu'ah Timetable:
1st Jama'ah at 1:40pm
2nd Jama'ah at 2:30pm
Winter Jumu'ah Timetable:
1st Jama'ah at 1:00pm
2nd Jama'ah at 1:45pm
Please note Friday Khutbah/Sermon starts 30 minutes before congregation.