| DATE | FAJR | SUNRISE | ZUHR | ASR | MAGHRIB | ISHA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| START | JAMAT | START | JAMAT | START | JAMAT | START | JAMAT | START | JAMAT | ||
| 1 | 5:24 AM | 6:15 AM | 7:04 AM | 11:56 AM | 1:00 PM | 2:55 PM | 3:30 PM | 4:37 PM | 4:42 PM | 6:09 PM | 7:30 PM |
| 2 | 5:25 AM | 6:15 AM | 7:06 AM | 11:56 AM | 1:00 PM | 2:53 PM | 3:30 PM | 4:35 PM | 4:40 PM | 6:07 PM | 7:30 PM |
| 3 | 5:27 AM | 6:15 AM | 7:08 AM | 11:56 AM | 1:00 PM | 2:51 PM | 3:30 PM | 4:33 PM | 4:38 PM | 6:06 PM | 7:30 PM |
| 4 | 5:28 AM | 6:15 AM | 7:10 AM | 11:56 AM | 1:00 PM | 2:50 PM | 3:30 PM | 4:31 PM | 4:36 PM | 6:05 PM | 7:30 PM |
| 5 | 5:30 AM | 6:15 AM | 7:11 AM | 11:56 AM | 1:00 PM | 2:48 PM | 3:30 PM | 4:30 PM | 4:35 PM | 6:04 PM | 7:30 PM |
| 6 | 5:31 AM | 6:15 AM | 7:13 AM | 11:56 AM | 1:00 PM | 2:47 PM | 3:30 PM | 4:28 PM | 4:33 PM | 6:02 PM | 7:30 PM |
| 7 | 5:33 AM | 6:30 AM | 7:15 AM | 11:56 AM | 1:00 PM | 2:45 PM | 3:00 PM | 4:26 PM | 4:31 PM | 6:01 PM | 7:30 PM |
| 8 | 5:34 AM | 6:30 AM | 7:17 AM | 11:56 AM | 1:00 PM | 2:44 PM | 3:00 PM | 4:25 PM | 4:30 PM | 5:59 PM | 7:30 PM |
| 9 | 5:36 AM | 6:30 AM | 7:19 AM | 11:56 AM | 1:00 PM | 2:42 PM | 3:00 PM | 4:23 PM | 4:28 PM | 5:57 PM | 7:30 PM |
| 10 | 5:37 AM | 6:30 AM | 7:21 AM | 11:57 AM | 1:00 PM | 2:41 PM | 3:00 PM | 4:21 PM | 4:26 PM | 5:56 PM | 7:30 PM |
| 11 | 5:39 AM | 6:30 AM | 7:22 AM | 11:57 AM | 1:00 PM | 2:39 PM | 3:00 PM | 4:20 PM | 4:25 PM | 5:54 PM | 7:30 PM |
| 12 | 5:41 AM | 6:30 AM | 7:24 AM | 11:57 AM | 1:00 PM | 2:38 PM | 3:00 PM | 4:18 PM | 4:23 PM | 5:54 PM | 7:30 PM |
| 13 | 5:42 AM | 6:30 AM | 7:26 AM | 11:57 AM | 1:00 PM | 2:36 PM | 3:00 PM | 4:17 PM | 4:22 PM | 5:52 PM | 7:30 PM |
| 14 | 5:43 AM | 6:30 AM | 7:28 AM | 11:57 AM | 1:00 PM | 2:35 PM | 2:50 PM | 4:15 PM | 4:20 PM | 5:51 PM | 7:30 PM |
| 15 | 5:45 AM | 6:30 AM | 7:29 AM | 11:57 AM | 1:00 PM | 2:34 PM | 2:50 PM | 4:14 PM | 4:19 PM | 5:49 PM | 7:30 PM |
| 16 | 5:46 AM | 6:30 AM | 7:31 AM | 11:57 AM | 1:00 PM | 2:32 PM | 2:50 PM | 4:12 PM | 4:17 PM | 5:48 PM | 7:30 PM |
| 17 | 5:48 AM | 6:30 AM | 7:33 AM | 11:58 AM | 1:00 PM | 2:31 PM | 2:50 PM | 4:11 PM | 4:16 PM | 5:48 PM | 7:30 PM |
| 18 | 5:49 AM | 6:30 AM | 7:35 AM | 11:58 AM | 1:00 PM | 2:30 PM | 2:50 PM | 4:10 PM | 4:15 PM | 5:47 PM | 7:30 PM |
| 19 | 5:51 AM | 6:30 AM | 7:36 AM | 11:58 AM | 1:00 PM | 2:29 PM | 2:50 PM | 4:08 PM | 4:13 PM | 5:46 PM | 7:30 PM |
| 20 | 5:53 AM | 6:30 AM | 7:38 AM | 11:58 AM | 1:00 PM | 2:28 PM | 2:50 PM | 4:07 PM | 4:12 PM | 5:45 PM | 7:30 PM |
| 21 | 5:55 AM | 6:45 AM | 7:40 AM | 11:59 AM | 1:00 PM | 2:27 PM | 2:45 PM | 4:06 PM | 4:11 PM | 5:45 PM | 7:30 PM |
| 22 | 5:56 AM | 6:45 AM | 7:42 AM | 11:59 AM | 1:00 PM | 2:26 PM | 2:45 PM | 4:05 PM | 4:10 PM | 5:44 PM | 7:30 PM |
| 23 | 5:58 AM | 6:45 AM | 7:43 AM | 11:59 AM | 1:00 PM | 2:25 PM | 2:45 PM | 4:04 PM | 4:09 PM | 5:43 PM | 7:30 PM |
| 24 | 6:00 AM | 6:45 AM | 7:45 AM | 11:59 AM | 1:00 PM | 2:24 PM | 2:45 PM | 4:03 PM | 4:08 PM | 5:42 PM | 7:30 PM |
| 25 | 6:01 AM | 6:45 AM | 7:46 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:23 PM | 2:45 PM | 4:02 PM | 4:07 PM | 5:42 PM | 7:30 PM |
| 26 | 6:03 AM | 6:45 AM | 7:48 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:22 PM | 2:45 PM | 4:01 PM | 4:06 PM | 5:41 PM | 7:30 PM |
| 27 | 6:04 AM | 6:45 AM | 7:50 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:21 PM | 2:45 PM | 4:00 PM | 4:05 PM | 5:40 PM | 7:30 PM |
| 28 | 6:06 AM | 6:50 AM | 7:51 AM | 12:01 PM | 1:00 PM | 2:20 PM | 2:40 PM | 3:59 PM | 4:04 PM | 5:36 PM | 7:30 PM |
| 29 | 6:07 AM | 6:50 AM | 7:52 AM | 12:01 PM | 1:00 PM | 2:20 PM | 2:40 PM | 3:58 PM | 4:03 PM | 5:39 PM | 7:30 PM |
| 30 | 6:07 AM | 6:50 AM | 7:54 AM | 12:01 PM | 1:00 PM | 2:19 PM | 2:40 PM | 3:58 PM | 4:03 PM | 5:38 PM | 7:30 PM |
Summer Jumu'ah Timetable:
1st Jama'ah at 1:40pm
2nd Jama'ah at 2:30pm
Winter Jumu'ah Timetable:
1st Jama'ah at 1:00pm
2nd Jama'ah at 1:45pm
Please note Friday Khutbah/Sermon starts 30 minutes before congregation.